
Code
|
Description |
Alc./Vol.% |
Items per box |
245 | Chocolate’s liquor cl 20 | 17° | 30 |
118 | Liquor of Grappa e Genziana herbs cl 20 | 35° | 30 |
203 | Coffe’s liquor Italia cl 20 | 21° | 30 |
24612 | Liquiriziacioc cl 20 | 17° | 30 |
201 | Pepercioc liquor cl 20 | 17° | 30 |
205 | Caffècioc liquor cl 20 | 17° | 30 |
240 | Lemoncioc liquorcl 20 | 17° | 30 |
207 | Grapp&cioc liquor cl 20 | 17° | 30 |
067 | Absentacioc liquor cl 20 | 17° | 30 |
101 | Ciocorhum liquor cl 20 | 17° | 30 |
